Rebríček podľa veľkosti siete
178spoločností zoradených podľa počtu aktívnych agentov v registri NBS
Rebríček odráža veľkosť siete (počet agentov v registri NBS), nevyjadruje kvalitu, spoľahlivosť ani odporúčanie. Metodika
| Poradie | Spoločnosť | Aktívni agenti |
|---|---|---|
| 1 | OVB Allfinanz | 3 139 |
| 2 | Finportal | 2 784 |
| 3 | PARTNERS GROUP SK | 1 176 |
| 4 | UNIVERSAL maklérsky dom | 1 098 |
| 5 | FINGO | 1 062 |
| 6 | PROSIGHT Slovensko | 801 |
| 7 | Generali | 704 |
| 8 | Brokeria | 667 |
| 9 | Winners Group | 550 |
| 10 | Allianz | 515 |
| 11 | INSIA | 441 |
| 12 | PROFI + | 436 |
| 13 | Prvá stavebná sporiteľňa | 418 |
| 14 | RESPECT | 317 |
| 15 | Umbrella Group | 297 |
| 16 | Swiss Life Select | 280 |
| 17 | FinCloud s.r.o. | 242 |
| 18 | SIMPLEA | 204 |
| 19 | BROKER SERVICE GROUP Slovakia | 186 |
| 20 | Broker Consulting | 180 |
| 21 | Univerzálna maklérska spoločnosť | 109 |
| 22 | OK GROUP SLOVAKIA | 107 |
| 23 | Finanzpartner | 105 |
| 24 | CPM Associates | 100 |
| 24 | MACULA poisťovacie služby s.r.o. | 100 |
| 25 | GEPARD FINANCE s.r.o. | 97 |
| 26 | Global Finance | 83 |
| 27 | Porsche Broker Slovakia s.r.o. | 70 |
| 28 | KOMUNÁLNA poisťovňa | 69 |
| 29 | mFinanse SK | 68 |
| 30 | OMNI FINANCE | 51 |
| 31 | POINFO SK | 50 |
| 31 | UniCredit Broker | 50 |
| 32 | Phoenix Investor SK | 45 |
| 32 | MPS | 45 |
| 33 | R.I.C. Slovakia | 41 |
| 33 | RENOMIA | 41 |
| 34 | inFEEnity Group | 40 |
| 34 | REAL FIN | 40 |
| 35 | MERKURY BROKER | 35 |
| 36 | ESSOX FINANCE | 34 |
| 37 | Alfa Life s.r.o. | 31 |
| 38 | BALINGTON | 23 |
| 38 | FinCo Services | 23 |
| 38 | Allfin s.r.o. | 23 |
| 39 | G-synergy s.r.o. | 22 |
| 39 | Všeobecná úverová banka | 22 |
| 40 | Winners Poistenie | 20 |
| 40 | GRANDEN s.r.o. | 20 |
| 40 | C&C Insurance service | 20 |
| 41 | Evento | 18 |
| 41 | MAXIMA BROKER | 18 |
| 42 | VSG –SLOVAKIA s.r.o. | 17 |
| 42 | Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | 17 |
| 43 | Agropoistenie | 15 |
| 43 | JNP Finance | 15 |
| 44 | K Finance Life | 14 |
| 45 | AllRisk | 13 |
| 46 | Benefit investment SK | 12 |
| 46 | Sentia | 12 |
| 46 | POIST-REAL | 12 |
| 46 | Tatra Leasing Broker | 12 |
| 46 | LEAS.SK | 12 |
| 46 | FINSUN | 12 |
| 47 | Gianna s.r.o. | 11 |
| 48 | NRF | 10 |
| 48 | REMARCO s.r.o. | 10 |
| 49 | V FIN | 9 |
| 49 | TRITON Plus | 9 |
| 49 | I.C.T. partner | 9 |
| 49 | Acordia services | 9 |
| 50 | Poistenie.sk | 8 |
| 50 | Tatra Finance Management s.r.o. | 8 |
| 50 | SLOVAK OPTIMAL | 8 |
| 50 | ICS | 8 |
| 50 | WEM Advisory | 8 |
| 50 | GOLD WAY INVEST | 8 |
| 50 | CAC Finance | 8 |
| 50 | Euro Credit | 8 |
| 50 | Capital & Financial Protection | 8 |
| 51 | Euro Insurance & Services s.r.o. | 7 |
| 51 | TARGET FIN | 7 |
| 51 | FIN4YOU s.r.o. | 7 |
| 51 | Beveluga | 7 |
| 51 | MIPS | 7 |
| 51 | SAVE FINANCE | 7 |
| 51 | LIBERTA | 7 |
| 52 | PS Servis | 6 |
| 52 | Medical & Financial Consulting | 6 |
| 53 | I.B.I.S. spol. s r.o. | 5 |
| 53 | Pre-M | 5 |
| 53 | JAPE TRADE | 5 |
| 53 | S.A.R. | 5 |
| 53 | BEST 44 | 5 |
| 53 | Perspective Group | 5 |
| 53 | BRASCO SK | 5 |
| 53 | BMW Financial Services Slovakia | 5 |
| 54 | HABERL Consultingprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | ANDERSONprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | GFPprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | Comins s.r.o.profil sa pripravuje | 4 |
| 54 | ProCoverprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | PROXENTA Brokerprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | ASANTprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | NFA Groupprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | AM Financeprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | All Public Serviceprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | Energetika Slovenskoprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | FIN SOLUTIONprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | Slovenská sporiteľňaprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | Winners Lízingprofil sa pripravuje | 4 |
| 54 | ČSOB Leasing poisťovací maklérprofil sa pripravuje | 4 |
| 55 | EuroFinancieprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | CENTRUM POISTENIAprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | EQUI Financial Servicesprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | Bancassprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | RTP Groupprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | POISTISA s.r.o.profil sa pripravuje | 3 |
| 55 | ADRIMprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | MELARprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | Klientsky servisprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | AR SLOVAKIAprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | KOOPERATIVA poisťovňaprofil sa pripravuje | 3 |
| 55 | ŠVEC poistenie a poradenstvo s.r.o.profil sa pripravuje | 3 |
| 56 | INFINICAprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | INStreetprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | AVAM FINANCIAL GROUP s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 56 | AVALANCHE SKprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | PROXIMA & BOprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | Asekuráciaprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | ARFIN BROKER Slovakiaprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | Finmaxprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | PB Slovakiaprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | Credit Forex s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 56 | PROFI POISTENIEprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | CR Finance Slovakiaprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | BROKER HOUSE s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 56 | Hypomoprofil sa pripravuje | 2 |
| 56 | BASLER PARTNERS s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 56 | Papučový investor s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 56 | Ing. Drahuša Jurigováprofil sa pripravuje | 2 |
| 57 | Mutual Insurance Group s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Maxima servisprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Consulting-DDprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Confident SKprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | automanager s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | AP FINANCEprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | ARCADIAprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Welcome agencyprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | JCMK Capital Solutionsprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Allrisk Slovakiaprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Scania Finance Slovak Republicprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | R D F alfaprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Prostoxxprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | InsurancePlanprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | DANI GROUPprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | EUFINEX s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | IRM SLOVAKIA s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | BFC SLOVAKIA s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | EN Partner poistenieprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | FINCORA s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | F I Bprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | MALI investprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | NoStress.skprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Bombovaprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | APROCON INSURANCE s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | EVIDENSprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Mercedes-Benz Financial Services Slovakiaprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | KFSprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | B&H Insuranceprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | OPTIVISTA s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | AP-MPprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Mprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Assure s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 57 | WATERFALLprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Makler Servis Partnersprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Finančné centrumprofil sa pripravuje | 1 |
| 57 | Agentúra Zimnýprofil sa pripravuje | 1 |
Údaje k 30. 8. 2026 · zdroj: register NBS · metodika