Rebríček podľa veľkosti siete
176spoločností zoradených podľa počtu aktívnych agentov v registri NBS
Rebríček odráža veľkosť siete (počet agentov v registri NBS), nevyjadruje kvalitu, spoľahlivosť ani odporúčanie. Metodika
| Poradie | Spoločnosť | Aktívni agenti |
|---|---|---|
| 1 | OVB Allfinanz | 3 534 |
| 2 | Finportal | 3 030 |
| 3 | PARTNERS GROUP SK | 1 271 |
| 4 | UNIVERSAL maklérsky dom | 1 181 |
| 5 | FINGO | 1 136 |
| 6 | PROSIGHT Slovensko | 862 |
| 7 | Generali | 796 |
| 8 | Brokeria | 720 |
| 9 | Winners Group | 647 |
| 10 | Allianz | 527 |
| 11 | PROFI + | 487 |
| 12 | Prvá stavebná sporiteľňa | 452 |
| 13 | INSIA | 447 |
| 14 | RESPECT | 322 |
| 15 | Umbrella Group | 305 |
| 16 | Swiss Life Select | 288 |
| 17 | FinCloud s.r.o. | 257 |
| 18 | SIMPLEA | 241 |
| 19 | Broker Consulting | 202 |
| 20 | BROKER SERVICE GROUP Slovakia | 199 |
| 21 | Finanzpartner | 117 |
| 22 | Univerzálna maklérska spoločnosť | 114 |
| 23 | OK GROUP SLOVAKIA | 108 |
| 24 | CPM Associates | 107 |
| 25 | MACULA poisťovacie služby s.r.o. | 99 |
| 26 | GEPARD FINANCE s.r.o. | 98 |
| 27 | Global Finance | 96 |
| 28 | mFinanse SK | 73 |
| 29 | Porsche Broker Slovakia s.r.o. | 68 |
| 30 | Phoenix Investor SK | 54 |
| 30 | KOMUNÁLNA poisťovňa | 54 |
| 31 | inFEEnity Group | 53 |
| 31 | UniCredit Broker | 53 |
| 32 | OMNI FINANCE | 50 |
| 33 | POINFO SK | 49 |
| 34 | MPS | 45 |
| 35 | R.I.C. Slovakia | 43 |
| 36 | RENOMIA | 42 |
| 36 | REAL FIN | 42 |
| 37 | MERKURY BROKER | 36 |
| 38 | ESSOX FINANCE | 34 |
| 39 | Alfa Life s.r.o. | 33 |
| 40 | FinCo Services | 26 |
| 41 | BALINGTON | 23 |
| 41 | Allfin s.r.o. | 23 |
| 42 | GRANDEN s.r.o. | 22 |
| 42 | G-synergy s.r.o. | 22 |
| 42 | Všeobecná úverová banka | 22 |
| 43 | Winners Poistenie | 21 |
| 44 | C&C Insurance service | 20 |
| 45 | Evento | 18 |
| 45 | MAXIMA BROKER | 18 |
| 46 | VSG –SLOVAKIA s.r.o. | 17 |
| 47 | JNP Finance | 16 |
| 48 | Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | 15 |
| 49 | Agropoistenieprofil sa pripravuje | 14 |
| 49 | K Finance Lifeprofil sa pripravuje | 14 |
| 50 | Allrisk Slovakiaprofil sa pripravuje | 13 |
| 50 | Sentiaprofil sa pripravuje | 13 |
| 50 | AllRiskprofil sa pripravuje | 13 |
| 50 | POIST-REALprofil sa pripravuje | 13 |
| 50 | LEAS.SKprofil sa pripravuje | 13 |
| 51 | Gianna s.r.o.profil sa pripravuje | 12 |
| 51 | Tatra Leasing Brokerprofil sa pripravuje | 12 |
| 51 | FINSUNprofil sa pripravuje | 12 |
| 52 | NRFprofil sa pripravuje | 11 |
| 53 | V FINprofil sa pripravuje | 10 |
| 53 | TRITON Plusprofil sa pripravuje | 10 |
| 53 | REMARCO s.r.o.profil sa pripravuje | 10 |
| 54 | Benefit investment SKprofil sa pripravuje | 9 |
| 54 | Poistenie.skprofil sa pripravuje | 9 |
| 54 | FIN4YOU s.r.o.profil sa pripravuje | 9 |
| 54 | WEM Advisoryprofil sa pripravuje | 9 |
| 54 | GOLD WAY INVESTprofil sa pripravuje | 9 |
| 54 | I.C.T. partnerprofil sa pripravuje | 9 |
| 54 | Acordia servicesprofil sa pripravuje | 9 |
| 55 | Tatra Finance Management s.r.o.profil sa pripravuje | 8 |
| 55 | SLOVAK OPTIMALprofil sa pripravuje | 8 |
| 55 | ICSprofil sa pripravuje | 8 |
| 55 | CAC Financeprofil sa pripravuje | 8 |
| 55 | Capital & Financial Protectionprofil sa pripravuje | 8 |
| 55 | LIBERTAprofil sa pripravuje | 8 |
| 56 | Euro Insurance & Services s.r.o.profil sa pripravuje | 7 |
| 56 | TARGET FINprofil sa pripravuje | 7 |
| 56 | Bevelugaprofil sa pripravuje | 7 |
| 56 | PROXENTA Brokerprofil sa pripravuje | 7 |
| 56 | Euro Creditprofil sa pripravuje | 7 |
| 56 | Medical & Financial Consultingprofil sa pripravuje | 7 |
| 56 | MIPSprofil sa pripravuje | 7 |
| 56 | SAVE FINANCEprofil sa pripravuje | 7 |
| 57 | JAPE TRADEprofil sa pripravuje | 6 |
| 57 | BEST 44profil sa pripravuje | 6 |
| 57 | PS Servisprofil sa pripravuje | 6 |
| 58 | HABERL Consultingprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | I.B.I.S. spol. s r.o.profil sa pripravuje | 5 |
| 58 | Pre-Mprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | ANDERSONprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | GFPprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | S.A.R.profil sa pripravuje | 5 |
| 58 | FINCORA s.r.o.profil sa pripravuje | 5 |
| 58 | Perspective Groupprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | Energetika Slovenskoprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | PROFI POISTENIEprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | BRASCO SKprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | FIN SOLUTIONprofil sa pripravuje | 5 |
| 58 | BMW Financial Services Slovakiaprofil sa pripravuje | 5 |
| 59 | EuroFinancieprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | Comins s.r.o.profil sa pripravuje | 4 |
| 59 | RTP Groupprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | Slovenská sporiteľňaprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | ProCoverprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | ASANTprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | Winners Lízingprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | NFA Groupprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | AM Financeprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | All Public Serviceprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | ČSOB Leasing poisťovací maklérprofil sa pripravuje | 4 |
| 59 | MELARprofil sa pripravuje | 4 |
| 60 | KOOPERATIVA poisťovňaprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | INStreetprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | CENTRUM POISTENIAprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | EQUI Financial Servicesprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | Bancassprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | POISTISA s.r.o.profil sa pripravuje | 3 |
| 60 | ADRIMprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | Klientsky servisprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | AR SLOVAKIAprofil sa pripravuje | 3 |
| 60 | ŠVEC poistenie a poradenstvo s.r.o.profil sa pripravuje | 3 |
| 61 | INFINICAprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | AVAM FINANCIAL GROUP s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 61 | AVALANCHE SKprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | PROXIMA & BOprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | Papučový investor s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 61 | Ing. Drahuša Jurigováprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | ARFIN BROKER Slovakiaprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | Finmaxprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | PB Slovakiaprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | Credit Forex s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 61 | CR Finance Slovakiaprofil sa pripravuje | 2 |
| 61 | BROKER HOUSE s.r.o.profil sa pripravuje | 2 |
| 61 | Hypomoprofil sa pripravuje | 2 |
| 62 | Mutual Insurance Group s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Maxima servisprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Consulting-DDprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Confident SKprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | automanager s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Finančné centrumprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | AP FINANCEprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | ARCADIAprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Welcome agencyprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | JCMK Capital Solutionsprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Scania Finance Slovak Republicprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | K&G Brokerageprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | R D F alfaprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Prostoxxprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | InsurancePlanprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Asekuráciaprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | DANI GROUPprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | EUFINEX s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 62 | IRM SLOVAKIA s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 62 | BFC SLOVAKIA s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Agentúra Zimnýprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | EN Partner poistenieprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | F I Bprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | MALI investprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | NoStress.skprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Bombovaprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | APROCON INSURANCE s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 62 | EVIDENSprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Mercedes-Benz Financial Services Slovakiaprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | KFSprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | B&H Insuranceprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | OPTIVISTA s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
| 62 | AP-MPprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Mprofil sa pripravuje | 1 |
| 62 | Assure s.r.o.profil sa pripravuje | 1 |
Údaje k 12. 7. 2026 · zdroj: register NBS · metodika